60Z | 型式 | 電壓 | 馬力 | 出口 | 尺寸 | 標準揚程 | 標準水量 | 最高揚程 | |
HP | 吋 | L | L1 | H (FT) | C (GPM) | H (FT) | |||
4D 井徑 (4") |
4210 | 230V-1-3 | 2 | 2" | 475 | 95 | 150 | 35 | 250 |
6506 | 230V-1-3 | 2 | 2" 2.5" |
497 | 95 | 70 | 50 | 170 | |
1819 | 230V-1-3 | 2 | 1.5" | 662 | 95 | 280 | 15 | 500 | |
2519 | 230V-1-3 | 3 | 1.5" | 663 | 95 | 280 | 20 | 500 | |
3715 | 230V-1-3 | 3 | 2" | 672 | 95 | 250 | 30 | 450 | |
4213 | 230V-1-3 | 3 | 2" | 571 | 95 | 200 | 33 | 360 | |
6508 | 230V-1-3 | 3 | 2" 2.5" |
611 | 95 | 110 | 50 | 232 | |
1824 | 230V-1-3 | 3 | 1.5" | 835 | 93 | 380 | 15 | 630 | |
5BS22 | 230V-1-3 | 3 | 3" | 264 | 95 | 50 | 120 | 100 | |
3725 | 230V-3 | 5 | 2" | 994 | 95 | 320 | 30 | 660 | |
6512 | 230V-3 | 5 | 2" 2.5" |
878 | 95 | 200 | 50 | 340 | |
4220 | 230V-3 | 5 | 2" | 898 | 95 | 310 | 35 | 580 | |
2530 | 230V-3 | 5 | 1.5" | 1026 | 95 | 600 | 20 | 890 | |
5BS23 | 230V-3 | 5 | 3" | 311 | 95 | 70 | 150 | 148 | |
BS8-2 | 230V-3 | 3 | 3" | 285 | 95 | 60 | 115 | 125 | |
6D 井徑(6") |
BS5-3 | 230V-3 | 3 | 2.5" | 333 | 137 | 100 | 65 | 185 |
BS15-2 | 230V-3 | 5 | 3" | 304 | 137 | 85 | 160 | 138 | |
BS8-3 | 230V-3 | 5 | 3" | 333 | 137 | 100 | 130 | 185 | |
BS5-4 | 230V-3 | 5 | 2.5" | 137 | 148 | 65 | 247 |