型式 | 相數 (Ø) |
馬力 (kW) |
電壓 (V) |
尺寸(mm) | |||||
B1 | B1+B2 | D1 | D2 | D3 | |||||
TPR10-1 | 3 | 0.75 | 220/380 | 348 | 582 | 144.5 | 110 | - | |
TPR10-2 | 3 | 1.50 | 220/380 | 363 | 642 | 181 | 122 | - | |
TPR10-3 | 3 | 2.20 | 220/380 | 393 | 702 | 181 | 122 | - | |
TPR10-4 | 3 | 3.00 | 220/380 | 426 | 750 | 208 | 133 | - | |
TPR10-5 | 3 | 3.00 | 220/380 | 456 | 780 | 208 | 133 | - | |
TPR10-6 | 3 | 4.00 | 220/380 | 486 | 845 | 208 | 133 | - | |
TPR10-7 | 3 | 5.50 | 220/380 | 550 | 916 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR10-8 | 3 | 5.50 | 220/380 | 580 | 946 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR10-9 | 3 | 5.50 | 220/380 | 610 | 976 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR10-10 | 3 | 7.50 | 220/380 | 640 | 1046 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR10-12 | 3 | 7.50 | 220/380 | 700 | 1106 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR10-14 | 3 | 11.0 | 220/380 | 841 | 1341 | 330 | 250 | 300 | |
TPR10-16 | 3 | 11.0 | 220/380 | 901 | 1401 | 330 | 250 | 300 | |
TPR10-17 | 3 | 11.0 | 220/380 | 937 | 1431 | 330 | 250 | 300 |
產品用途
該TPR系列立式多級離心泵,適用於工業用途,水廠的過濾與輸送、流程水系統、冷卻空調系統、油和酒精、分離器、土地灌溉。
-高壓沖洗系統
-冷卻空調系統
-鍋爐給水和冷凝水系統
泵浦構造:
為非自吸式的立式多段離心泵,整個泵主要由電機、泵頭、泵體、基座等組成,泵出入口在同一條直
線上,所有的泵均配用免維護的軸封。
馬達:
額定轉速:2900RPM或3500 RPM
頻率範圍:50Hz或60Hz
標準電壓:3X 220/380 V
防護等級:IP55, IP54
絕緣等級:F。
使用條件
環境溫度:Max.+ 40°C
液體溫度範圍:-20℃ ~ +120℃