型式 | 相數 (Ø) |
馬力 (kW) |
電壓 (V) |
尺寸(mm) | |||||
B1 | B1+B2 | D1 | D2 | D3 | |||||
TPR5-2 | 3 | 0.55 | 220/380 | 278 | 511 | 144.5 | 110 | - | |
TPR5-3 | 3 | 1.1 | 220/380 | 311 | 575 | 144.5 | 110 | - | |
TPR5-4 | 3 | 1.1 | 220/380 | 338 | 602 | 144.5 | 110 | - | |
TPR5-5 | 3 | 1.5 | 220/380 | 365 | 644 | 181 | 122 | - | |
TPR5-6 | 3 | 2.2 | 220/380 | 409 | 718 | 181 | 122 | - | |
TPR5-7 | 3 | 2.2 | 220/380 | 436 | 745 | 181 | 122 | - | |
TPR5-8 | 3 | 2.2 | 220/380 | 463 | 772 | 181 | 122 | - | |
TPR5-9 | 3 | 2.2 | 220/380 | 490 | 799 | 181 | 122 | - | |
TPR5-10 | 3 | 3 | 220/380 | 521 | 845 | 208 | 133 | - | |
TPR5-11 | 3 | 3 | 220/380 | 548 | 872 | 208 | 133 | - | |
TPR5-12 | 3 | 3 | 220/380 | 575 | 899 | 208 | 133 | - | |
TPR5-13 | 3 | 4 | 220/380 | 602 | 961 | 208 | 133 | - | |
TPR5-14 | 3 | 4 | 220/380 | 629 | 988 | 208 | 133 | - | |
TPR5-15 | 3 | 4 | 220/380 | 656 | 1015 | 208 | 133 | - | |
TPR5-16 | 3 | 4 | 220/380 | 683 | 1042 | 208 | 133 | - | |
TPR5-18 | 3 | 5.5 | 220/380 | 774 | 1139 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR5-20 | 3 | 5.5 | 220/380 | 828 | 1193 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR5-22 | 3 | 5.5 | 220/380 | 882 | 1247 | 244 | 156.5 | 300 | |
TPR5-24 | 3 | 7.5 | 220/380 | 936 | 1341 | 244 | 156.5 | 300 |
產品用途
該TPR系列立式多級離心泵,適用於工業用途,水廠的過濾與輸送、流程水系統、冷卻空調系統、油和酒精、分離器、土地灌溉。
-高壓沖洗系統
-冷卻空調系統
-鍋爐給水和冷凝水系統
泵浦構造:
為非自吸式的立式多段離心泵,整個泵主要由電機、泵頭、泵體、基座等組成,泵出入口在同一條直
線上,所有的泵均配用免維護的軸封。
馬達:
額定轉速:2900RPM或3500 RPM
頻率範圍:50Hz或60Hz
標準電壓:3X 220/380 V
防護等級:IP55, IP54
絕緣等級:F。
使用條件
環境溫度:Max.+ 40°C
液體溫度範圍:-20℃ ~ +120℃