型式 |
相數 (Ø) |
馬力 (kW) |
電壓 (V) |
尺寸(mm) | |||
B1 | B1+B2 | D1 | D2 | ||||
TPR3-2 | 3 | 0.37 | 220/380 | 278 | 471 | 144.5 | 110 |
TPR3-3 | 3 | 0.55 | 220/380 | 278 | 511 | 144.5 | 110 |
TPR3-4 | 3 | 0.55 | 220/380 | 296 | 529 | 144.5 | 110 |
TPR3-5 | 3 | 0.75 | 220/380 | 320 | 553 | 144.5 | 110 |
TPR3-6 | 3 | 1.1 | 220/380 | 338 | 602 | 144.5 | 110 |
TPR3-7 | 3 | 1.1 | 220/380 | 356 | 620 | 144.5 | 110 |
TPR3-8 | 3 | 1.1 | 220/380 | 374 | 638 | 144.5 | 122 |
TPR3-9 | 3 | 1.5 | 220/380 | 409 | 688 | 181 | 122 |
TPR3-10 | 3 | 1.5 | 220/380 | 427 | 706 | 181 | 122 |
TPR3-11 | 3 | 1.5 | 220/380 | 445 | 724 | 181 | 122 |
TPR3-12 | 3 | 2.2 | 220/380 | 463 | 772 | 181 | 122 |
TPR3-13 | 3 | 2.2 | 220/380 | 481 | 790 | 181 | 122 |
TPR3-15 | 3 | 2.2 | 220/380 | 517 | 826 | 181 | 122 |
TPR3-17 | 3 | 2.2 | 220/380 | 553 | 862 | 181 | 122 |
TPR3-19 | 3 | 3 | 220/380 | 593 | 917 | 208 | 133 |
TPR3-21 | 3 | 3 | 220/380 | 629 | 953 | 208 | 133 |
TPR3-23 | 3 | 3 | 220/380 | 665 | 989 | 208 | 133 |
TPR3-25 | 3 | 4 | 220/380 | 701 | 1060 | 208 | 133 |
產品用途
該TPR系列立式多級離心泵,適用於工業用途,水廠的過濾與輸送、流程水系統、冷卻空調系統、油和酒精、分離器、土地灌溉。
-高壓沖洗系統
-冷卻空調系統
-鍋爐給水和冷凝水系統
泵浦構造:
為非自吸式的立式多段離心泵,整個泵主要由電機、泵頭、泵體、基座等組成,泵出入口在同一條直
線上,所有的泵均配用免維護的軸封。
馬達:
額定轉速:2900RPM或3500 RPM
頻率範圍:50Hz或60Hz
標準電壓:3X 220/380 V
防護等級:IP55, IP54
絕緣等級:F。
使用條件
環境溫度:Max.+ 40°C
液體溫度範圍:-20℃ ~ +120℃