型式 |
相數 (Ø) |
馬力 (kW) |
電壓 (V) |
尺寸(mm) | |||
B1 | B1+B2 | D1 | D2 | ||||
TPR1-2 | 3 | 0.37 | 220/380 | 278 | 471 | 144.5 | 110 |
TPR1-3 | 3 | 0.37 | 220/380 | 278 | 471 | 144.5 | 110 |
TPR1-4 | 3 | 0.37 | 220/380 | 296 | 489 | 144.5 | 110 |
TPR1-5 | 3 | 0.55 | 220/380 | 314 | 547 | 144.5 | 110 |
TPR1-6 | 3 | 0.55 | 220/380 | 332 | 565 | 144.5 | 110 |
TPR1-7 | 3 | 0.75 | 220/380 | 356 | 589 | 144.5 | 110 |
TPR1-8 | 3 | 0.75 | 220/380 | 374 | 607 | 144.5 | 110 |
TPR1-9 | 3 | 0.75 | 220/380 | 392 | 625 | 144.5 | 110 |
TPR1-10 | 3 | 1.1 | 220/380 | 410 | 674 | 144.5 | 110 |
TPR1-11 | 3 | 1.1 | 220/380 | 428 | 692 | 144.5 | 110 |
TPR1-12 | 3 | 1.1 | 220/380 | 446 | 710 | 144.5 | 110 |
TPR1-13 | 3 | 1.1 | 220/380 | 464 | 728 | 144.5 | 110 |
TPR1-15 | 3 | 1.5 | 220/380 | 517 | 796 | 181 | 122 |
TPR1-17 | 3 | 1.5 | 220/380 | 553 | 832 | 181 | 122 |
TPR1-19 | 3 | 2.2 | 220/380 | 589 | 898 | 181 | 122 |
TPR1-21 | 3 | 2.2 | 220/380 | 625 | 934 | 181 | 122 |
TPR1-23 | 3 | 2.2 | 220/380 | 661 | 970 | 181 | 122 |
TPR1-25 | 3 | 2.2 | 220/380 | 697 | 1006 | 181 | 122 |
TPR1-27 | 3 | 3 | 220/380 | 733 | 1057 | 208 | 133 |
產品用途
該TPR系列立式多級離心泵,適用於工業用途,水廠的過濾與輸送、流程水系統、冷卻空調系統、油和酒精、分離器、土地灌溉。
-高壓沖洗系統
-冷卻空調系統
-鍋爐給水和冷凝水系統
泵浦構造:
為非自吸式的立式多段離心泵,整個泵主要由電機、泵頭、泵體、基座等組成,泵出入口在同一條直
線上,所有的泵均配用免維護的軸封。
馬達:
額定轉速:2900RPM或3500 RPM
頻率範圍:50Hz或60Hz
標準電壓:3X 220/380 V
防護等級:IP55, IP54
絕緣等級:F。
使用條件
環境溫度:Max.+ 40°C
液體溫度範圍:-20℃ ~ +120℃