0
0
工業用浸水式泵浦
TPRK1T

TPRK 系列多段浸水式離心泵浦,設計用於工業用途,主要專用於工具機之冷卻液體加壓泵送,適用液體包括水溶液,低黏稠度,無爆炸性輕油,中性之冷卻、潤滑液,及其他非腐蝕性液體。
- 工業循環系統
- 清洗/清洗系統
- 過濾系統

產品規格:(直立浸水式泵浦) ※如需50Hz請來電詢問

  型式  相數
 (Ø)
 頻率
 (Hz)
 馬力
 (kW)
   電壓
   (V)
   電流
   (A)
 TPRK1T 15-15    3   60     1.5   198-242 / 342-418  6.2-5.1 / 3.6-2.9
 TPRK1T 17-17    3   60     1.5   198-242 / 342-418  6.2-5.1 / 3.6-2.9
 TPRK1T 19-19    3   60     2.2   198-242 / 342-418  8.9-7.3 / 5.1-4.2
 TPRK1T 21-21    3   60     2.2  198-242 / 342-418  8.9-7.3 / 5.1-4.2
 TPRK1T 22-22    3   60     2.2   198-242 / 342-418  8.9-7.3 / 5.1-4.2
 TPRK1T 23-23    3   60     2.2   198-242 / 342-418  8.9-7.3 / 5.1-4.2
 TPRK1T 25-25    3   60     2.2   198-242 / 342-418  8.9-7.3 / 5.1-4.2
 TPRK1T 26-26    3   60     3  198-242 / 342-418  11.4-9.3 / 6.6-5.4
 TPRK1T 27-27    3   60     3   198-242 / 342-418  11.4-9.3 / 6.6-5.4

外形尺寸(mm): 參考圖2

  型式    A(mm)  B(mm)  C(mm)  D(mm)  E(mm)  重量.(kg)
 TPRK1T 15-15   771   396   375   175   142   26.1
 TPRK1T 17-17   807   432   375   175   142   26.6
 TPRK1T 19-19   843   468   375   175   142   27.2
 TPRK1T 21-21   879   504   375   175   142   27.7
 TPRK1T 22-22   897   522   375   175   142   28.0
 TPRK1T 23-23   915   540   375   175   142   28.2
 TPRK1T 25-25   951   576   375   175   142   28.7
 TPRK1T 26-26   1032   594   438   219   173   44.4
 TPRK1T 27-27   1050   612   438   219   173   44.7
產品詳細介紹

泵浦構造:

多段浸水式離心泵浦,浸水自吸式,馬達與泵採連軸器耦合,主要動作零件採不銹鋼結構設計,確保無腐蝕操作。
因為三層式水機身構造,即使機械軸封發生洩漏,液體也會流回至水箱。並且採用模組式機械軸封方便維修。

馬達

防護等級: IP54
絕緣等級: F.
頻率: 50 / 60 Hz
額定轉速 : 2900 / 3500 rpm
標準電壓 : 3Ø 198-242 / 342-418 V

使用條件

環境溫度 : Max. +40°C
液體溫度 : +0°C ~ +90°C
工作壓力 : Max. 30 kg/cm2
浸水高度 : Min. 40mm
濾網直徑 : Ø2mm
允許雜質大小 : 2mm以下
液體中允許的雜誌含量 : 50g/m3