形 式 | 相數 (Ø) |
電壓 (V) |
輸出功 率(kW) |
電流 I 1/1(A) |
電流 Imax(A) |
TPM18T2K(S) | 3 | 220-240 | 1.5 | 5.8-5.5 | 8.3-7.6 |
380-440 | 3.4-3.1 | 4.8-4.2 | |||
TPM18T2.5K(S) | 3 | 220-240 | 2.2 | 8.6-8.4 | 12.1-11.2 |
380-440 | 4.9-5.0 | 6.9-6.4 | |||
TPM18T4K(S) | 3 | 220-240 | 3.0 | 11.2-10.7 | 14.5-13.3 |
380-440 | 6.4-6.3 | 8.3-7.6 |
形式 | 外型尺寸 | 重量 N.W.(kg) |
|||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | ||
TPM18T2K(S) | 404 | 76 | 101 | 75 | 27 |
TPM18T2.5K(S) | 426 | 76 | 101 | 75 | 31 |
TPM18T4K(S) | 483 | 108 | 133 | 107 | 34 |
產品特點:
TPM為水平多段式離心泵浦,非自吸式,泵與馬達同軸設計,配用機械軸封,
葉輪安裝在馬達延長之軸心上,軸向入口、逕向出口的緊湊型泵浦機組。
使用條件
環境溫度: Max. +40℃
液體溫度: +0℃ ~ +90℃
工作壓力: Max.10 kg/cm²
入口壓力: Max. 6 kg/cm²